da assessoria de imprensa da Prefeitura de Ribeirão Preto
Equipes do Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto (Daerp) continuam na porta dos munícipes atendendo as mais diversas solicitações de infraestrutura. Nesta segunda-feira, por exemplo, foram resolvidos 111 reparos, entre consertos de água, esgotos, reposição de asfalto e extensão de rede, nas mais diversas regiões da cidade.
Os funcionários do Daerp repararam vazamentos de água em diversos bairros da cidade: dois nos Campos Elíseos, um no Ipiranga, um no Jardim Botânico, um no Jardim Eugenio Lopes, um no Florestan Fernandes, um no Jardim Heitor Rigon, um no Jardim Interlagos, um no Jardim Itaú, dois no Jardim Paiva, 17 no Jardim Antônio Palocci, um no Jardim Paulista, um no Jardim Paulistano, cinco no Jardim Progresso, dois no Jardim Jóquei Clube, um na Nova Ribeirânia, três no Planalto Verde, um no Portal do Alto, um no Parque dos Lagos, um no Parque dos Flamboyants, três no Parque Ribeirão Preto, um no Parque dos Servidores, um no Salgado Filho e um na Vila Brasil. No total foram reparados 51vazamentos de água em 23 bairros da cidade.
Os reparos de esgoto foram feitos nos bairros: Helena, um no Jardim Independência, dois no Jardim Jandaia, um no Jardim Marchesi, um no Jardim Branca Salles, dois no Jardim Paiva, um no Jardim Paulistano, um no Jardim Presidente Dutra II, quatro no Jardim Progresso, um no Jardim Ribeirânia, dois no Jardim Salgado Filho, um no Jardim Santa Luiza, um no Jardim Zara, um no Portal do Alto, um no Parque dos Flamboyants, um no Parque Industrial Avelino Alves Palma, três no Parque Ribeirão Preto, dois no Quintino Facci II, um no Sumarezinho, dois na Vila Albertina, um na Vila Amélia, um na Vila Mariana, dois na Vila Monte Alegre, um na Vila Pompéia, três na Vila Tibério e dois Vila Virginia, totalizando 60 reparos em 32 bairros diferentes.
Reparos de água:
Endereço, Nº
|
Bairro
|
R. Franca Junior, 746 | Campos Elíseos |
R. Humberto de Campos, 720 | Campos Elíseos |
R. Rio Verde x Tabatinga, S/N | Ipiranga |
R. Severiano Amaro dos Santos, S/N | Jd. Botânico |
R. Mario Ferreira de Souza, 195 | Jd. Eugenio Lopes |
R. Eugenia Fortini Vasoin, 2602 | Jd. Florestan Fernandes |
R. Antonio C. Padua x Sind. Luiz Antônio Correa, 290 | Jd. Heitor Rigon |
R. Francisco Alves, 803 | Jd. Interlagos |
R. Tereza Palmeiras Gallon, 425 | Jd. Itaú |
Av. Rene Oliva Strang, 1030 | Jd. Paiva |
R. Francisco Julião, 215 | Jd. Paiva |
R. Antônio Gomes de Souza, 675 | Jd. Palocci |
R. Antônio Jose de Oliveira, 1230 | Jd. Palocci |
R. Domingas Brasilina da Silva, 47 | Jd. Palocci |
R. Domingas Brasilina da Silva, 62 | Jd. Palocci |
R. Domingas Brasilina da Silva, 72 | Jd. Palocci |
R. Domingas Brasilina da Silva, 77 | Jd. Palocci |
R. Francisco Izidoro da Silva, 1136 | Jd. Palocci |
R. Isabel Soares de Moraes, 513 | Jd. Palocci |
R. Manoel Garcia Rodrigues, 490 | Jd. Palocci |
R. Manoel Garcia Rodrigues, 545 | Jd. Palocci |
R. Manoel Garcia Rodrigues, 565 | Jd. Palocci |
R. Manoel Garcia Rodrigues, 565 | Jd. Palocci |
R. Manoel Garcia Rodrigues, 580 | Jd. Palocci |
R. Manoel Garcia Rodrigues, 595 | Jd. Palocci |
R. Manoel Garcia Rodrigues, 600 | Jd. Palocci |
R. Pfa° Carmem Ap. de Carvalho Ramos, 145 | Jd. Palocci |
R. Pfa° Carmem Ap. de Carvalho Ramos, 185 | Jd. Palocci |
R. Piracicaba, 1915 | Jd. Paulista |
R. Dom Luiz do Amaral Mousinho, 1554 | Jd. Paulistano |
R A7, 75 | Jd. Progresso |
R. A2, 510 | Jd. Progresso |
R. S/D, 114 | Jd. Progresso |
R. S/D, 165 | Jd. Progresso |
Trv. B17, , 18 | Jd. Progresso |
R. Silvio Aoyama, 607 | Jóquei Clube |
R. Silvio Aoyama, 738 | Jóquei Clube |
R. Francisco Riciano, 620 | Nova Ribeirânia |
R. Alexandre Setti, 188 | Planalto Verde |
R. Américo Fabio, 122 | Planalto Verde |
R. Naird de Almeida, 90 | Planalto Verde |
R. Luiz Granato, 2195 | Portal do Alto |
R. Alameda Domingos Vilas Boas, 276 | Pq. Dos Lagos |
R. Jose Neumaier, 125 | Pq. Flamboyants |
R. Emilio Gulaci, 146 | Pq. Ribeirão Preto |
R. Pedro Marzola, 473 | Pq. Ribeirão Preto |
R. Pfo° Renato Jardim, 1323 | Pq. Ribeirão Preto |
Av. Jose Antonio Ferrarezi, 1439 | Pq. Servidores |
R. Monte Azul, 21 | Salgado Filho |
R. Santa Rosa, 605 | Vila Brasil |
R. Decio Gallo, 210 |
Campos Elíseos |
2
|
Jd. Progresso |
5
|
Ipiranga |
1
|
Jóquei Clube |
2
|
Jd. Botânico |
1
|
Nova Ribeirânia |
1
|
Jd. Eugenio Lopes |
1
|
Planalto Verde |
3
|
Jd. Florestan Fernandes |
1
|
Portal do Alto |
1
|
Jd. Heitor Rigon |
1
|
Pq. Dos Lagos |
1
|
Jd. Interlagos |
1
|
Pq. Flamboyants |
1
|
Jd. Itaú |
1
|
Pq. Ribeirão Preto |
3
|
Jd. Paiva |
2
|
Pq. Servidores |
1
|
Jd. Palocci |
17
|
Salgado Filho |
1
|
Jd. Paulista |
1
|
Vila Brasil |
1
|
Jd. Paulistano |
1
|
Endereço, Nº
|
Bairro
|
Rua Inácio Luiz Pinto, 245 | Alto da Boa Vista |
Rua Fernão Sales, 567 | Campos Elíseos |
Rua Pernambuco, 489 | Campos Elíseos |
Rua Bahia, 968 | Ipiranga |
Rua Itapicurus, 374 | Ipiranga |
Rua Itapicurus, 1416 | Ipiranga |
Rua Paranaguá, 1787 | Ipiranga |
Rua Rio Grande do Norte, 2004 | Ipiranga |
Rua Tupinambá, 272 | Ipiranga |
Rua Tupinambá, 274 | Ipiranga |
Rua Tupinambá, 483 | Ipiranga |
Rua Vila Bela, 40 | Ipiranga |
Rua Vila Bela, 1171 | Ipiranga |
Rua Porto Ferreira, 671 | Jardim Aeroporto |
Rua Vitor Hugo da Cunha Campos, 42 | Jardim Botânico |
Rua Waldemar Peixoto Pires, 228 | Jardim Heitor Rigon |
Rua Orlando Vernilo, 70 | Jardim Helena |
Rua Renato Rodrigues Leite, 385 | Jardim Helena |
Rua Afonso Martinez Negrão, 18 | Jardim Independência |
Rua Antonio Junqueira da Veiga, 527 | Jardim Jandaia |
Rua Antonio Junqueira da Veiga, 547 | Jardim Jandaia |
Rua José Cláudio Luozada, 198 | Jardim Marchesi |
Rua Edith Augusto Rezende, 1223 | Jardim Nova Branca Salles |
Av Doutora Nadir Aguiar, 725 | Jardim Paiva |
Praça Doutora Nadir de Aguiar (Cidade Emérita), 730 | Jardim Paiva |
Rua José Aissum , 125 | Jardim Paulistano |
Rua Mathias Gonçalves c/ Rua Japurá, | Jardim Presidente Dutra II |
Rua A - 4, 15 | Jardim Progresso |
Rua A - 8, 102 | Jardim Progresso |
Rua B - 1, 128 | Jardim Progresso |
Rua B - 10 , 89 | Jardim Progresso |
Rua Carlos Lucas Evangelista, 398 | Jardim Ribeirânia |
Rua Agudos, 300 | Jardim Salgado Filho |
Rua Monte Alto , 551 | Jardim Salgado Filho |
Rua Inácio Bruno da Costa, 765 | Jardim Santa Luiza |
Rua Abrão Caixe, 1084 | Jardim Zara |
Rua Virgilio Bueno, 705 | Pq dos Flamboyans |
Rua Raphael de Lucca, 350 | Pq Ind Avelino Alves Palma |
Av Professor Pedreira de Freitas (ao lado da Pizzaria Cascata), | Pq Ribeirão Preto |
Rua Abel Conceição c/ Rua Cel Joaquim Vieira de Souza | Pq Ribeirão Preto |
Rua Afonso Guimarães, 1731 | Pq Ribeirão Preto |
R. Lourdes Barbosa Tango c/ R. Agenor e Inês Tomazelli Salvador, | Portal do Alto |
Rua Humberto Bianchi, 160 | Quintino Facci II |
Rua João Delibo, 285 | Quintino Facci II |
Rua Fernando de Noronha, 560 | Sumarezinho |
Rua Rio Beni, 25 | Vila Albertina |
Rua Rio Iça, 206 | Vila Albertina |
Av. do Café, 1400 | Vila Amélia |
Rua Colômbia, 676 | Vila Mariana |
Rua Bela Vista, 177 | Vila Monte Alegre |
Rua Carlos de Campos, 421 | Vila Monte Alegre |
Rua Álvaro de Lacerda Chaves, 187 | Vila Pompéia |
Av. do Café, 1400 | Vila Tibério |
Rua Doutor Loiola, 476 | Vila Tibério |
Rua Gonçalves Dias c/ Rua Doutor Loiola, | Vila Tibério |
Rua Anália Franco, 1018 | Vila Virginia |
Rua Barão de Mauá, 1568 | Vila Virginia |
Rua Julia Lopes, 65 | Vila Virginia |
Rua Oswaldo Cruz, 94 | Vila Virginia |
Rua Rangel Pestana, 1.000 | Vila Virginia |
Alto da Boa Vista |
1
|
Jardim Salgado Filho |
2
|
Campos Elíseos |
2
|
Jardim Santa Luiza |
1
|
Ipiranga |
10
|
Jardim Zara |
1
|
Jardim Aeroporto |
1
|
Portal do Alto |
1
|
Jardim Botânico |
1
|
Pq. dos Flamboyants |
1
|
Jardim Heitor Rigon |
1
|
Pq. Industrial Avelino Alves Palma |
1
|
Jardim Helena |
2
|
Pq. Ribeirão Preto |
3
|
Jardim Independência |
1
|
Quintino Facci II |
2
|
Jardim Jandaia |
2
|
Sumarezinho |
1
|
Jardim Marchesi |
1
|
Vila Albertina |
2
|
Jardim Nova Branca Salles |
1
|
Vila Amélia |
1
|
Jardim Paiva |
2
|
Vila Mariana |
1
|
Jardim Paulistano |
1
|
Vila Monte Alegre |
2
|
Jardim Presidente Dutra II |
1
|
Vila Pompéia |
1
|
Jardim Progresso |
4
|
Vila Tibério |
3
|
Jardim Ribeirânia |
1
|
Vila Virginia |
5
|